Untertitel: Mit 277 Bildern, 119 Tabellen und 31 Tafeln
Besonderheiten: 3.2.3.
Untertitel: Mit 277 Bildern, 119 Tabellen und 31 Tafeln
Besonderheiten: 3.2.3.
| Auflage | 1 |
|---|---|
| DDR-Bestellnummer | 546 926 7 |
| Herstellung/Druck | VEB Druckhaus „Maxim Gorki“, Altenburg |
| EVP | 3800 |
| Gesamtzustand | |
| Jahr | 1985 |
| Lizenznummer | 114-210/28/85 |
| LSV | 3947 |
| Seiten | 85 |
| Verlag | VEB Fachbuchverlag Leipzig |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.